云浮市政務(wù)云平臺分節(jié)點云資源服務(wù)和省市一體化安全運營平臺服務(wù)(2023-2024年)項目系統(tǒng)安全測評和等保測評服務(wù)結(jié)果公告
云浮市政務(wù)云平臺分節(jié)點云資源服務(wù)和省市一體化安全運營平臺服務(wù)(2023-2024年)項目系統(tǒng)安全測評和等保測評服務(wù)結(jié)果公告
一、項目編號:NY2023YC060
二、項目名稱:云浮市政務(wù)云平臺分節(jié)點云資源服務(wù)和省市一體化安全運營平臺服務(wù)(2023-2024年)項目系統(tǒng)安全測評和等保測評服務(wù)
三、采購結(jié)果
合同包1(云浮市政務(wù)云平臺分節(jié)點云資源服務(wù)和省市一體化安全運營平臺服務(wù)(2023-2024年)項目系統(tǒng)安全測評和等保測評服務(wù)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
中國電信股份有限公司云浮分公司 | 云浮市云城區(qū)興云西路90號 | 6,450,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(云浮市政務(wù)云平臺分節(jié)點云資源服務(wù)和省市一體化安全運營平臺服務(wù)(2023-2024年)項目系統(tǒng)安全測評和等保測評服務(wù)):
服務(wù)類(中國電信股份有限公司云浮分公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 安全集成實施服務(wù) | 主機安全防護(hù)系統(tǒng)升級版服務(wù)及授權(quán)服務(wù) | 本期項目按照均衡化指標(biāo)要求,對系統(tǒng)進(jìn)行升級,本期增加升級版授權(quán)500個,按照招標(biāo)文件采購需求內(nèi)容相關(guān)要求。 | 主機安全防護(hù)系統(tǒng)是在主機上安裝HIDS,能提供病毒木馬檢測、賬號密碼破解檢測、登錄異常行為審計、漏洞管理等服務(wù),按照招標(biāo)文件采購需求內(nèi)容相關(guān)要求。。 | 1 年 | 本期項目按照均衡化指標(biāo)要求,按照招標(biāo)文件采購需求內(nèi)容相關(guān)要求。 | 320,000.00 |
1-1 | 安全集成實施服務(wù) | 云平臺運維專用VPN | 按照招標(biāo)文件采購需求內(nèi)容相關(guān)要求 | 按照招標(biāo)文件采購需求內(nèi)容相關(guān)要求 | 按照招標(biāo)文件采購需求內(nèi)容相關(guān)要求 | 按照招標(biāo)文件采購需求內(nèi)容相關(guān)要求 | 70,000.00 |
1-1 | 安全集成實施服務(wù) | 國密堡壘機 | 按照招標(biāo)文件采購需求內(nèi)容相關(guān)要求 | 按照招標(biāo)文件采購需求內(nèi)容相關(guān)要求 | 按照招標(biāo)文件采購需求內(nèi)容相關(guān)要求 | 按照招標(biāo)文件采購需求內(nèi)容相關(guān)要求 | 270,000.00 |
1-1 | 安全集成實施服務(wù) | 網(wǎng)絡(luò)入侵防御系統(tǒng) | 按照招標(biāo)文件采購需求內(nèi)容相關(guān)要求 | 按照招標(biāo)文件采購需求內(nèi)容相關(guān)要求 | 按照招標(biāo)文件采購需求內(nèi)容相關(guān)要求 | 按照招標(biāo)文件采購需求內(nèi)容相關(guān)要求 | 260,000.00 |
1-1 | 安全集成實施服務(wù) | 等保測評(二級系統(tǒng)) | 本項目政務(wù)云上運行的信息系統(tǒng),2024年上云系統(tǒng)預(yù)計要完成的二級等保測評的上云系統(tǒng)為57個,具體數(shù)量以局內(nèi)實際需求為準(zhǔn),按照招標(biāo)文件采購需求內(nèi)容相關(guān)要求。 | 依據(jù)等級保護(hù)測評相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),測評機構(gòu)專業(yè)測評師通過開展規(guī)范的等級保護(hù)測評工作,對云上系統(tǒng)從安全技術(shù)和安全管理兩個方面的各個層面的安全控制進(jìn)行整體性驗證,采用如訪談、配置檢查、測試、工具掃描、滲透測試等多種手段,完成云上系統(tǒng)的等保測評并出具等級保護(hù)測評報告,按照招標(biāo)文件采購需求內(nèi)容相關(guān)要求。 | 1年 | 依據(jù)《信息安全技術(shù)網(wǎng)絡(luò)安全等級保護(hù)定級指南》(GB/T 22240-2020)、《信息安全技術(shù)網(wǎng)絡(luò)安全等級保護(hù)基本要求》(GB/T22239-2019)、《信息安全技術(shù)網(wǎng)絡(luò)安全等級保護(hù)測評要求》(GB/T 28448-2019)和信息系統(tǒng)自身的安全需求分析開展網(wǎng)絡(luò)安全等級保護(hù)測評工作,按照招標(biāo)文件采購需求內(nèi)容相關(guān)要求。 | 1,254,000.00 |
1-1 | 安全集成實施服務(wù) | 等保測評(三級系統(tǒng)) | 本項目政務(wù)云上運行的信息系統(tǒng),2024年上云系統(tǒng)需要完成三級等保測評的系統(tǒng)個數(shù)預(yù)計為65個;預(yù)計要完成的二級等保測評的上云系統(tǒng)為57個,具體數(shù)量以局內(nèi)實際需求為準(zhǔn),按照招標(biāo)文件采購需求內(nèi)容相關(guān)要求。 | 依據(jù)等級保護(hù)測評相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),測評機構(gòu)專業(yè)測評師通過開展規(guī)范的等級保護(hù)測評工作,對云上系統(tǒng)從安全技術(shù)和安全管理兩個方面的各個層面的安全控制進(jìn)行整體性驗證,采用如訪談、配置檢查、測試、工具掃描、滲透測試等多種手段,完成云上系統(tǒng)的等保測評并出具等級保護(hù)測評報告,按照招標(biāo)文件采購需求內(nèi)容相關(guān)要求。 | 1年 | 依據(jù)《信息安全技術(shù)網(wǎng)絡(luò)安全等級保護(hù)定級指南》(GB/T 22240-2020)、《信息安全技術(shù)網(wǎng)絡(luò)安全等級保護(hù)基本要求》(GB/T22239-2019)、《信息安全技術(shù)網(wǎng)絡(luò)安全等級保護(hù)測評要求》(GB/T 28448-2019)和信息系統(tǒng)自身的安全需求分析開展網(wǎng)絡(luò)安全等級保護(hù)測評工作,按照招標(biāo)文件采購需求內(nèi)容相關(guān)要求。 | 2,340,000.00 |
1-1 | 安全集成實施服務(wù) | 代碼審計服務(wù) | 本項目擬選定政務(wù)云上運行的10個信息系統(tǒng)開展網(wǎng)絡(luò)安全代碼審計,具體數(shù)量以局內(nèi)實際需求為準(zhǔn),按照招標(biāo)文件采購需求內(nèi)容相關(guān)要求。 | 完成政務(wù)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全代碼審計并出具代碼審計報告,按照招標(biāo)文件采購需求內(nèi)容相關(guān)要求。 | 1年 | 依據(jù)《信息安全技術(shù)代碼安全審計規(guī)范》(GB/T 39412-2020)、軟件開發(fā)規(guī)范(CMMI)、信息技術(shù)服務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)(ITSS)和信息系統(tǒng)自身的代碼安全需求分析開展網(wǎng)絡(luò)安全代碼審計工作,按照招標(biāo)文件采購需求內(nèi)容相關(guān)要求。 | 800,000.00 |
1-1 | 安全集成實施服務(wù) | 政務(wù)云網(wǎng)絡(luò)空間云監(jiān)測服務(wù) | 本期項目提供12個月政務(wù)云網(wǎng)絡(luò)空間安全監(jiān)測SaaS服務(wù)。功能上包含:告警中心,用戶管理,資產(chǎn)管理,報告管理,按照招標(biāo)文件采購需求內(nèi)容相關(guān)要求。 | 本期項目提供12個月政務(wù)云網(wǎng)絡(luò)空間安全監(jiān)測SaaS服務(wù)。功能上包含:告警中心,用戶管理,資產(chǎn)管理,報告管理,按照招標(biāo)文件采購需求內(nèi)容相關(guān)要求。 | 1年 | 政務(wù)云網(wǎng)絡(luò)空間安全監(jiān)測服務(wù),主要依托海量安全數(shù)據(jù)和DNS解析記錄等獨有的數(shù)據(jù)、大數(shù)據(jù)智能算法進(jìn)行分析,從互聯(lián)網(wǎng)視角針對政務(wù)云的資產(chǎn)探測、持續(xù)性監(jiān)測(例如出現(xiàn)影子資產(chǎn)、惡意資產(chǎn))、暴露外部的OA系統(tǒng)、測試系統(tǒng)或測試頁面、數(shù)據(jù)庫、VPN、郵箱、web等多種數(shù)據(jù)類)進(jìn)行監(jiān)測和風(fēng)險探測。及時發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站存在的漏洞風(fēng)險、黑鏈、違規(guī)內(nèi)容、篡改、可用性、掛馬等安全問題。一旦發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站存在安全風(fēng)險問題,運營團(tuán)隊會及時驗證并通知,用戶收到通知后根據(jù)修復(fù)建議處理問題,并在平臺反饋處理結(jié)果,下一次任務(wù)觸發(fā)后檢測問題是否已解決,形成安全事件輸出閉環(huán)。按照招標(biāo)文件采購需求內(nèi)容相關(guān)要求。 | 200,000.00 |
1-1 | 安全集成實施服務(wù) | 威脅情報服務(wù) | 完善運營平臺威脅情報運營建設(shè),建立威脅情報運營體系,多源接收威脅情報,實現(xiàn)安全情報與資產(chǎn)快速關(guān)聯(lián)。本期項目提供12個月威脅情報SaaS服務(wù),按照招標(biāo)文件采購需求內(nèi)容相關(guān)要求。 | 完善運營平臺威脅情報運營建設(shè),建立威脅情報運營體系,多源接收威脅情報,實現(xiàn)安全情報與資產(chǎn)快速關(guān)聯(lián)。本期項目提供12個月威脅情報SaaS服務(wù),按照招標(biāo)文件采購需求內(nèi)容相關(guān)要求。 | 1 年 | 本期項目提供12個月威脅情報SaaS服務(wù),按照招標(biāo)文件采購需求內(nèi)容相關(guān)要求。 | 134,000.00 |
1-1 | 安全集成實施服務(wù) | 安全測評 | 完成云浮市各局委辦單位新增上云系統(tǒng)共計20個安全測評,具體數(shù)量以局內(nèi)實際需求為準(zhǔn),按照招標(biāo)文件采購需求內(nèi)容相關(guān)要求。 | 每一個被測網(wǎng)絡(luò)或信息系統(tǒng)形成《網(wǎng)絡(luò)安全上云測評報告》,按照招標(biāo)文件采購需求內(nèi)容相關(guān)要求。 | 1年 | 參照國家標(biāo)準(zhǔn),采用安全配置核查、滲透測試等方法,提供上云安全測評服務(wù),按照招標(biāo)文件采購需求內(nèi)容相關(guān)要求。 | 162,000.00 |
1-1 | 安全集成實施服務(wù) | 動態(tài)令牌系統(tǒng) | 按照招標(biāo)文件采購需求內(nèi)容相關(guān)要求 | 按照招標(biāo)文件采購需求內(nèi)容相關(guān)要求 | 按照招標(biāo)文件采購需求內(nèi)容相關(guān)要求 | 按照招標(biāo)文件采購需求內(nèi)容相關(guān)要求 | 340,000.00 |
1-1 | 安全集成實施服務(wù) | 租戶側(cè)運維專用VPN | 按照招標(biāo)文件采購需求內(nèi)容相關(guān)要求 | 按照招標(biāo)文件采購需求內(nèi)容相關(guān)要求 | 按照招標(biāo)文件采購需求內(nèi)容相關(guān)要求 | 按照招標(biāo)文件采購需求內(nèi)容相關(guān)要求 | 300,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
鄧名新、羅濠(采購人代表)、莫耀強、阮佩鋒、闕柱
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) |
招標(biāo)代理服務(wù)費收費采用差額定率累進(jìn)法計算方式。參照中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會頒發(fā)的計價格[2002]1980號、國家發(fā)改委[2003]857號及發(fā)改價格[2011]534號文規(guī)定的“服務(wù)類”計算。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 云浮市政務(wù)云平臺分節(jié)點云資源服務(wù)和省市一體化安全運營平臺服務(wù)(2023-2024年)項目系統(tǒng)安全測評和等保測評服務(wù) | 5.3525 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(云浮市政務(wù)云平臺分節(jié)點云資源服務(wù)和省市一體化安全運營平臺服務(wù)(2023-2024年)項目系統(tǒng)安全測評和等保測評服務(wù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國電信股份有限公司云浮分公司 | 通過 | 通過 | 47.40 | 40.00 | 9.75 | 97.15 | 1 | 1 |
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司廣東省分公司 | 通過 | 通過 | 24.40 | 32.00 | 9.72 | 66.12 | 2 | 2 |
廣東物壹信息科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 27.00 | 18.00 | 9.96 | 54.96 | 3 | 3 |
廣州廣佳信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 25.60 | 18.00 | 9.73 | 53.33 | 4 |
|
中國移動通信集團(tuán)廣東有限公司云浮分公司 | 通過 | 通過 | 10.40 | 29.00 | 9.80 | 49.20 | 5 |
|
廣州夏啟信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 25.60 | 0.00 | 10.00 | 35.60 | 6 |
|
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:云浮市政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局
地 址:云浮市云城區(qū)寶馬2路開放大學(xué)7樓
聯(lián)系方式:0766-8932768
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:云浮市南粵招標(biāo)代理有限公司
地 址:云浮市云城區(qū)世紀(jì)大道西8號4樓
聯(lián)系方式:0766-8399988
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:馮小姐(代理機構(gòu))、羅先生(采購人)
電 話:0766-8399988(代理機構(gòu))、 0766-8932768(采購人)
云浮市南粵招標(biāo)代理有限公司
2023年12月29日
- 上一篇:云浮市2022年度墾造水田項目市級驗收第三方工程復(fù)核、耕地質(zhì) 2023/12/26
- 下一篇:云城區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園南藥標(biāo)準(zhǔn)化種植示范基地項目冷庫采購(廣東 2023/11/15